Daftar Negara-negara di Asia Barat Beserta Keterangannya
![]() |
Peta Asia Barat Beserta Nama Negaranya |
Daftar Negara-negara di Asia Barat - Asia Barat adalah salah satu kawasan yang ada di Benua Asia, sama seperti Asia Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, dan juga Asia Tenggara.
Asia Barat digunakan sebagai istilah geografis pada awal abad ke-19, bahkan sebelum "Timur Dekat" menjadi konsep geopolitik saat ini. Dalam konteks sejarah kuno klasik, "Asia Barat" dapat berarti bagian dari Asia yang dikenal dalam zaman kuno klasik, berlawanan dengan jangkauan "Asia bagian dalam", yaitu Scythia, dan "Asia Timur" yang merupakan jangkauan paling timur dari pengetahuan geografis.
Ada 11 bahasa resmi yang dituturkan oleh penduduk di Asia Barat, Yaitu: Abkhaz, Arab, Armenia, Azerbaijan, Inggris, Georgia, Ibrani, Kurdi, Ossetia, Persia, dan Turki.
Islam, Kristen, Yudaisme, Baháʼí, Druzisme, Yarsanisme, Yazidisme, Zoroastrianisme, Mandaeisme, Hinduisme, Budha, dll merupakan Agama yang dianut oleh masyarakat di Asia Barat.
Asia Barat didominasi iklim tropis/subtropis gurun. Kekurangan air merupakan masalah di banyak bagian Asia Barat, dengan populasi yang berkembang pesat meningkatkan kebutuhan air, sementara salinisasi dan polusi mengancam pasokan air.
Sungai-sungai besar, termasuk Tigris dan Efrat, menyediakan sumber air irigasi untuk mendukung pertanian. Ada dua fenomena angin di Asia Barat yakni Angin Syarqi dan Angin Syamal.
Negara-Negara di Asia Barat
Ada 14 Negara yang termasuk kedalam wilayah Asia Barat, Berikut daftar negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat lengkap beserta keterangannya :
Arab Saudi
![]() |
Bendera Arab Saudi |
Nama Negara | Kerajaan Arab Saudi |
Ibu Kota | Riyadh |
Pemerintahan | Monarki absolut |
Merdeka | 23 September 1932 |
Bahasa Resmi | Arab |
Agama | Islam (resmi; warga negara 85-90% Sunni dan 10-15% Syiah), lainnya (termasuk Ortodoks Timur, Protestan, Katolik Roma, Yahudi, Hindu, Budha, dan Sikh) |
Etnis (Suku) | Arab 90%, Afro-Asia 10% |
Mata Uang | Riyal Saudi (ر.س) [SAR] |
Populasi Penduduk | 27,345,986 |
Luas Area | 2.149.690 km2 (829.995 mil persegi) |
Kode ISO | SA |
Kode Telepon | +966 |
Arab Saudi sebagian besar terletak di Semenanjung Arab, dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba di barat dan Teluk Persia di timur. Negara tetangga adalah Yordania, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Kesultanan Oman, Yaman, dan Bahrain, yang terhubung ke daratan Saudi melalui jalan lintas.
Arab Saudi memiliki gurun pasir terbesar di dunia, Rub Al-Khali, atau Empty Quarter. Wilayah minyaknya terletak di provinsi timur di sepanjang Teluk Persia.
Bahrain
![]() |
Bendera Bahrain |
Nama Negara | Kerajaan Bahrain |
Ibu Kota | Manama |
Pemerintahan | Kesatuan parlementer monarki konstitusional |
Merdeka | 15 Agustus 1971 |
Bahasa Resmi | Arab (Resmi) Inggris, Farsi, Urdu |
Agama | Islam |
Etnis (Suku) | Bahrain 46%, Asia 45,5%, Arab lainnya 4,7%, Afrika 1,6%, Eropa 1%, lainnya 1,2% (termasuk warga negara Koperasi Teluk, Amerika Utara dan Selatan, dan Oseania |
Mata Uang | Dinar Bahrain [BHD] |
Populasi Penduduk | 1,378,000 |
Luas Area | 619 km2 (239 mil persegi) |
Kode ISO | BH |
Kode Telepon | +973 |
Bahrain, yang berarti "dua laut", adalah sebuah kepulauan di Teluk Persia di lepas pantai Arab Saudi. Pulau-pulau tersebut sebagian besar merupakan hamparan pasir dan batu yang rata. Sebuah jalan lintas menghubungkan Bahrain ke Arab Saudi.
Iran
![]() |
Bendera Iran |
Nama Negara | Republik Islam Iran |
Ibu Kota | Teheran |
Pemerintahan | Republik presidensial |
Merdeka | 11 Februari 1979 |
Bahasa Resmi | Persia (resmi) 53%, dialek Azeri Turki dan Turki 18%, Kurdi 10%, Gilaki dan Mazandarani 7%, Luri 6%, Balochi 2%, Arab 2%, lainnya 2% |
Agama | Islam (resmi) 99,4% (Syiah 90-95%, Sunni 5-10%), lainnya (termasuk Zoroastrian, Yahudi, dan Kristen) 0,3%, tidak ditentukan 0,4% |
Etnis (Suku) | Persia 61%, Azeri 16%, Kurdi 10%, Arab 2%, Lur 6%, Baloch 2%, Turkmenistan 2%, lainnya |
Mata Uang | Rial Iran (﷼) [IRR] |
Populasi Penduduk | 80,840,713 |
Luas Area | 1.648.000 km2 (636.293 sq mi) |
Kode ISO | IR |
Kode Telepon | +98 |
Iran, merupakan sebuah negara Timur Tengah di selatan Laut Kaspia dan di utara Teluk Persia, berukuran tiga kali lipat Arizona. Berbatasan dengan Irak, Turki, Azerbaijan, Turkmenistan, Armenia, Afghanistan, dan Pakistan.
Pegunungan Elburz di utara menjulang setinggi 18.603 kaki (5.670 m) di Gunung Damavend. Dari barat laut ke tenggara, negara ini dilintasi gurun sepanjang 800 mi (1.287 km).
Irak
![]() |
Bendera Irak |
Nama Negara | Republik Irak |
Ibu Kota | Baghdad |
Pemerintahan | Republik parlementer |
Merdeka | 3 Oktober 1932 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi), Kurdi (resmi), Turkmen (dialek Turki) dan Assyria (Neo-Aramaic) adalah resmi di daerah-daerah di mana mereka merupakan mayoritas penduduk), Armenia |
Agama | Islam (resmi) 99% (Syiah 60% -65%, Sunni 32% -37%), Kristen 0.8%, Hindu <.1, Buddha <.1, Yahudi <.1, agama rakyat <.1, tidak berafiliasi .1 , lainnya <.1 |
Etnis (Suku) | Arab 75% –80%, Kurdi 15% –20%, Turki, Asiria, atau 5% lainnya |
Mata Uang | Dinar Irak (د.ع) [(IQD] |
Populasi Penduduk | 32,585,692 |
Luas Area | 433.970 km2 (167.556 mil persegi) |
Kode ISO | IQ |
Kode Telepon | +964 |
Irak, memiliki pegunungan, gurun, dan lembah sungai yang subur. Di timur negara ini dibatasi oleh Iran, di utara oleh Turki, di barat oleh Suriah dan Yordania, dan di selatan oleh Arab Saudi dan Kuwait.
Negara ini memiliki tanah gurun yang gersang di sebelah barat Efrat, lembah tengah yang luas antara Efrat dan Tigris, dan pegunungan di timur laut.
Israel
![]() |
Bendera Israel |
Nama Negara | Israel |
Ibu Kota | Yerusalem |
Pemerintahan | Republik parlementer |
Merdeka | 14 Mei 1948 |
Bahasa Resmi | Ibrani (resmi), Arab, Inggris |
Agama | Yahudi 74,2%, Muslim 17,8%, Kristen 2,0%, Druze 1,6%, lainnya 4,4%. |
Etnis (Suku) | Yahudi 75,1% (di mana Israel lahir 73,6%, Eropa / Amerika / Oseania 17,9%, Afrika 5,2%, Asia 3,2%), non-Yahudi 24,9% (kebanyakan Arab) |
Mata Uang | Shekel baru (₪) [ILS] |
Populasi Penduduk | 7,821,850 |
Luas Area | 20.770 km persegi (8.019 mil persegi) |
Kode ISO | IL |
Kode Telepon | +972 |
Israel, memiliki luas wilayah sedikit lebih besar dari Massachusetts, terletak di ujung timur Laut Mediterania. Negara ini Berbatasan dengan Mesir di barat, Suriah dan Yordania di timur, dan Lebanon di utara. Dataran lautnya sangat subur. Wilayah Negev selatan, yang mencakup hampir setengah dari total luas, sebagian besar merupakan gurun pasir.
Jordan, satu-satunya sungai penting, mengalir dari utara melalui Danau Hule (Perairan Merom) dan Danau Kinneret (juga disebut Laut Galilea atau Laut Tiberias), akhirnya memasuki Laut Mati 1.349 kaki (411 m) di bawah permukaan laut— ketinggian tanah terendah di dunia.
Kuwait
![]() |
Bendera Kuwait |
Nama Negara | Negara Kuwait |
Ibu Kota | Kuwait City |
Pemerintahan | Monarki semi-konstitusional |
Merdeka | 25 Februari 1991 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi), Inggris |
Agama | Islam 85% (Sunni 70%, Syiah 30%); Kristen, Hindu, Parsi, dan 15% lainnya |
Etnis (Suku) | Kuwait 45%, Arab lainnya 35%, Asia Selatan 9%, Iran 4%, lainnya 7% |
Mata Uang | Dinar Kuwait (د.ك) [KWD] |
Populasi Penduduk | 4.044.500 |
Luas Area | 17.819 km persegi (6.880 mil persegi) |
Kode ISO | KW |
Kode Telepon | +965 |
Kuwait terletak di timur laut Arab Saudi di ujung utara Teluk Persia, selatan Irak. negara ni sedikit lebih besar dari Hawaii. Tanah gurun dataran rendah sebagian besar berpasir dan tandus.
Lebanon
![]() |
Bendera Lebanon |
Nama Negara | Republik Lebanon |
Ibu Kota | Beirut |
Pemerintahan | Monarki parlementer |
Merdeka | 22 November 1943 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi), Prancis, Inggris, Armenia |
Agama | Islam 54% (27% Sunni, 27% Syiah), Kristen 40,5% (termasuk 21% Katolik Maronit, 8% Ortodoks Yunani, 5% Katolik Yunani, 6,5% Kristen lainnya), Druze 5,6%, sejumlah kecil orang Yahudi, Baha 'adalah, Buddha, Hindu, dan Mormon. |
Etnis (Suku) | Arab 95%, Armenia 4%, lainnya 1%; catatan: banyak orang Lebanon Kristen tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Arab melainkan sebagai keturunan orang Kanaan kuno dan lebih suka disebut Fenisia |
Mata Uang | Pound Lebanon (ل.ل) [LBP] |
Populasi Penduduk | 5,882,562 |
Luas Area | 10.400 km persegi (4.015 mil persegi) |
Kode ISO | LB |
Kode Telepon | +961 |
Lebanon terletak di ujung timur Laut Mediterania, utara Israel dan barat Suriah. Luasnya empat seperlima dari Connecticut. Pegunungan Lebanon, yang membentang sejajar dengan pantai barat, menutupi sebagian besar negara, sedangkan di perbatasan timur adalah jajaran Anti-Lebanon. Di antara keduanya terletak Lembah Bekaa, wilayah pertanian utama.
Oman
![]() |
Bendera Oman |
Nama Negara | Kesultanan Oman |
Ibu Kota | Muskat |
Pemerintahan | Monarki absolut |
Merdeka | 18 November |
Bahasa Resmi | Arab (resmi), Inggris, Baluchi, Urdu, dialek India |
Agama | Islam (resmi; mayoritas adalah Ibadhi, jumlah Sunni dan Syiah yang lebih sedikit) 85,9%, Kristen 6,5%, Hindu 5,5%, Buddha 0,8%, Yahudi <0,1, lainnya 1%, tidak berafiliasi 0,2% Catatan: sekitar 75% warga negara Oman, yang membentuk hampir 70% dari total populasi negara itu, adalah Muslim Ibadhi; pemerintah Oman tidak menyimpan statistik tentang afiliasi keagamaan. |
Etnis (Suku) | Arab, Baluchi, Asia Selatan (India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh), Afrika |
Mata Uang | Rial Oman (ر.ع.) [OMR] |
Populasi Penduduk | 3,219,775 |
Luas Area | 212.460 km2 (82.031 mil persegi) |
Kode ISO | OM |
Kode Telepon | +968 |
Oman adalah dataran pantai sepanjang 1.000 mil (1.700 km) di ujung tenggara Jazirah Arab yang terletak di Laut Arab dan Teluk Oman. Negara ini berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara itu seukuran Kansas.
Palestina
![]() |
Bendera Palestina |
Nama Negara | Negara Palestina |
Ibu Kota | Yerusalem Timur Ramallah |
Pemerintahan | Monarki semi-presidensial |
Merdeka | 15 November 1988 |
Bahasa Resmi | Arab, Ibrani, Inggris |
Agama | Tepi Barat: Islam 75% (mayoritas Sunni), Yahudi 17%, Kristen dan 8% lainnya; Jalur Gaza: Islam 98,7% (mayoritas Sunni), Kristen 0,7%, Yahudi 0,6%. |
Etnis (Suku) | Tepi Barat: Arab Palestina dan 83% lainnya, Yahudi 17%; Jalur Gaza: Arab Palestina dan 99,4% lainnya, Yahudi 0,6% |
Mata Uang | Dinar Yordania (JD) [JOD] Pound Mesir (ج.م) [EGP] Hekel Israel (₪) [ILS] |
Populasi Penduduk | Tepi Barat: 2.514.845, Jalur Gaza: 1.604.238 |
Luas Area | Tepi Barat: 5.860 km2 (2.263 mil persegi); Jalur Gaza: 360 km2 (139 mil persegi) |
Kode ISO | PS |
Kode Telepon | +970 |
Palestina tepi Barat terletak di sebelah timur Israel dan di sebelah barat Yordania. Jalur Gaza terletak di antara Israel dan Mesir di pantai Mediterania.
Qatar
![]() |
Bendera Qatar |
Nama Negara | Negara Qatar |
Ibu Kota | Doha |
Pemerintahan | Monarki absolut |
Merdeka | 18 Desember 1878 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi); Inggris |
Agama | Islam 77,5%, Kristen 8,5%, lainnya 14% |
Etnis (Suku) | Arab 40%, Pakistan 18%, India 18%, Iran 10%, lainnya 14% |
Mata Uang | Riyal Qatar (ر.ق) [QAR] |
Populasi Penduduk | 2,123,160 |
Luas Area | 11.437 km persegi (4.416 mil persegi) |
Kode ISO | QA |
Kode Telepon | +974 |
Qatar adalah negara yang menempati semenanjung kecil yang membentang ke Teluk Persia dari sisi timur Semenanjung Arab. Arab Saudi di barat dan Uni Emirat Arab di selatan. Negara ini sebagian besar tandus.
Suriah
![]() |
Bendera Suriah |
Nama Negara | Republik Arab Suriah |
Ibu Kota | Damaskus |
Pemerintahan | Monarki semi-presidensial |
Merdeka | 17 April 1946 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi); Kurdi, Armenia, Aram, Sirkasia dipahami secara luas; Prancis, Inggris agak mengerti |
Agama | Islam 87% (resmi; termasuk Sunni 74% dan Alawi, Ismaili, dan Syiah 13%), Kristen (termasuk Ortodoks, Uniate, dan Nestorian) 10% (termasuk Ortodoks, Uniate, dan Nestorian), Druze 3%, Yahudi (sedikit yang tersisa di Damaskus dan Aleppo) |
Etnis (Suku) | Arab 90,3%, Kurdi, Armenia, dan 9,7% lainnya |
Mata Uang | Pound Suriah (LS) [SYP] |
Populasi Penduduk | 17,951,639 |
Luas Area | 184.051 km2 (71.062 mil persegi) |
Kode ISO | SY |
Kode Telepon | +963 |
Suriah terletak di ujung timur Laut Mediterania. Berbatasan dengan Lebanon dan Israel di barat, Turki di utara, Irak di timur, dan Yordania di selatan.
Pesisir Suriah adalah dataran sempit, di belakangnya terdapat jajaran pegunungan pesisir, dan lebih jauh lagi ke pedalaman merupakan daerah padang rumput.
Di timur adalah Gurun Suriah dan di selatan adalah Jebel Druze Range. Titik tertinggi di Suriah adalah Gunung Hermon (9.232 kaki; 2.814 m) di perbatasan Lebanon.
Uni Emirat Arab
![]() |
Bendera Uni Emirat Arab |
Nama Negara | Uni Emirat Arab |
Ibu Kota | Abu Dhabi |
Pemerintahan | Monarki semi-konstitusional |
Merdeka | 2 Desember 1971 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi), Persia, Inggris, Hindi, Urdu |
Agama | Islam(Resmi) 76%, Kristen 9%, lainnya (terutama Hindu dan Budha, kurang dari 5% populasi terdiri dari Parsi, Baha'i, Druze, Sikh, Ahmadi, Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim, dan Yahudi) 15%. |
Etnis (Suku) | Emiri 19%, Arab lain dan Iran 23%, Asia Selatan 50%, ekspatriat lainnya (termasuk orang Barat dan Asia Timur) 8% (1982) |
Mata Uang | Dirham Uni Emirat Arab (د.إ.) [AED] |
Populasi Penduduk | 5,628,805 |
Luas Area | 83.600 km persegi (32.278 mil persegi) |
Kode ISO | AE |
Kode Telepon | +971 |
Uni Emirat Arab, di bagian timur Jazirah Arab, terbentang di sepanjang bagian Teluk Oman dan pantai selatan Teluk Persia. Bangsa ini seukuran Maine. Tetangganya adalah Arab Saudi di barat dan selatan, Qatar di utara, dan Oman di timur. Sebagian besar tanah tandus dan berpasir.
Yaman
![]() |
Bendera Yaman |
Nama Negara | Republik Yaman |
Ibu Kota | Sana'a |
Pemerintahan | Republik presidensial |
Merdeka | 30 November 1967 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi) |
Agama | Islam 99,1% (resmi; hampir semuanya adalah warga negara, diperkirakan 65% adalah Sunni dan 35% adalah Syiah), lainnya 0,9% (termasuk Yahudi, Baha'i, Hindu, dan Kristen; banyak yang pengungsi atau penduduk asing sementara) |
Etnis (Suku) | Sebagian besar orang Arab; tetapi juga Afro-Arab, Asia Selatan, Eropa |
Mata Uang | Rial Yaman (﷼) [YER] |
Populasi Penduduk | 25.956.000 |
Luas Area | 528,076 km2 (203,891 mil persegi) |
Kode ISO | YE |
Kode Telepon | +967 |
Negara ini Sebelumnya terbagi menjadi dua negara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Yaman dan Republik Arab Yaman, Republik Yaman menempati ujung barat daya Semenanjung Arab di Laut Merah di seberang Ethiopia dan membentang di sepanjang bagian selatan Jazirah Arab di Teluk Aden dan Samudra Hindia.
Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di utara dan Oman di timur. Negara ini kira-kira seukuran Prancis. Dataran pantai sempit sepanjang 700 mil (1.130 km) di selatan menjadi daerah pegunungan dan kemudian dataran tinggi.
Yordania
![]() |
Bendera Yordania |
Nama Negara | Kerajaan Hasyimiyah Yordania |
Ibu Kota | Amman |
Pemerintahan | Monarki semi-konstitusional |
Merdeka | 25 Mei 1946 |
Bahasa Resmi | Arab (resmi), Inggris |
Agama | Islam (Sunni) 92%, Kristen 6% (kebanyakan Ortodoks Yunani), lainnya 2% |
Etnis (Suku) | Arab 98%, Sirkasia 1%, Armenia 1% |
Mata Uang | Dinar Yordania (.د.ا) [JOD] |
Populasi Penduduk | 7.595.000 |
Luas Area | 89.342 km2 (34.495 mil persegi) |
Kode ISO | JO |
Kode Telepon | +962 |
Kerajaan Yordania terletak ddi Timur Tenga. Negara ini berbatasan dengan Israel dan Laut Mati di barat, di utara dengan Suriah, di timur dengan Irak, dan di selatan dengan Arab Saudi.
Ukurannya sebanding dengan Indiana. Bukit-bukit dan gunung-gunung yang gersang memenuhi sebagian besar negara. Bagian selatan Sungai Jordan mengalir melalui negara itu.
Penutup
Itulah 14 Negara yang termasuk kedalam kawasan Asia Barat lengkap dengan keterangan ibu kota, pemerintahan, bahasa resmi, agama, etnis, mata uang, populasi penduduk, luas area, kode iso, dan kode teleponnya.
Sekarang dapat kita ketahuai bahwa Negara-negara di Asia Barat adalah Arab Saudi, Bahrain, Iran, Irak, Israel, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania
Post a Comment for "Daftar Negara-negara di Asia Barat Beserta Keterangannya"